Julia Goh
Achievements
No achievement info to show.
My Favourite Performances
My External Performances
Piano Performances in Pianovers Events
Title | Pianovers Events | Duration |
---|---|---|
再见, 我的爱人 | Meetup #95 | 2m 06s |
不了情 | Meetup #95 | 2m 59s |
Autumn Leaves | Meetup #94 (Mid-Autumn Themed) | 2m 24s |
Autumn Leaves | Meetup #77 | 2m 13s |
White Christmas | Meetup #64 (Fairy Point Chalet) | 1m 45s |
Can't Help Falling In Love | Meetup #49 (Suntec) | 2m 02s |
Yesterday | Meetup #49 (Suntec) | 1m 50s |
Autumn Leaves | Meetup #47 | 2m 19s |
Somewhere in Time | Recital 2017 | 3m 36s |
Saranghamyeon halsurok (Theme from The Classic) | Hours | 2m 23s |
Nocturne in E-flat major Op. 9 No. 2 | Hours | 2m 27s |
偏偏喜欢你 | Meetup #34 | 2m 07s |
Nocturne in E-flat major Op. 9 No. 2 | Meetup #33, with Adam Gyorgy | 2m 29s |
Misty | Sailaway 2016 | 2m 15s |
Smoke Gets In Your Eyes | Sailaway 2016 | 1m 57s |
Yesterday | Meetup #14 | 1m 47s |
36m 39s |
Ensemble Performances in Pianovers Events
No performance info to show.
My Photos
No data.
Contributed Articles
No info to show.